当前位置:首页>>政务公开>>人事公开

2016年bet36365体育在线live招考政府辅助服务雇员总成绩公告

信息来源:转载 发布时间:2016-06-07 分享至:
报考职位   笔试成绩 面试成绩 总成绩  
人事科 陈嘉玲 81.44 66 73.7   
王丹艳 78.16 65.75 72.0   
余涓涓 74.96 82 78.5  进入体检
督查科 梁成功 73.80 76.25 75.0  进入体检
廖紫柔 71.16 66.17 68.7   
林文生 66.68 68.58 67.6   
建筑市场监管科    67.20 77.5 72.4  进入体检
黄友红 63.00 66.25 64.6   
梁国麟 61.40 72 66.7   
           

bet36365体育在线live

2016年6月7日