2016年第四季度bet36365体育在线live招考政府辅助服务雇员总成绩公告
报考职位 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备 注 |
办公室 | 谭展濠 | 72.75 | 69.00 | 70.88 | 进入体检 |
张扬 | 69.40 | 72.17 | 70.79 | ||
麦婉仪 | 63.20 | 77.67 | 70.44 | ||
林淑贤 | 52.20 | 62.42 | 57.31 | ||
城管办考评中心 | 何家辉 | 71.00 | 69.5 | 70.25 | 进入体检 |
罗志华 | 63.65 | 73.75 | 68.70 | ||
卢景成 | 67.45 | 68.67 | 68.06 | ||
曹哲平 | 64.70 | 67.25 | 65.98 | ||
胡满亮 | 67.00 | 0.00 | 33.50 | 面试迟到 | |
bet36365体育在线live | |||||
2017年1月5日 |