2017年第三季度bet36365体育在线live招考政府辅助服务雇员总成绩公告
报考职位 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备 注 |
审批服务科 | 邓启华 | 71.45 | 66.92 | 69.19 | |
陈思远 | 66.50 | 0 | 33.25 | 自行放弃面试 | |
何旨聪 | 63.50 | 74.08 | 68.79 | ||
古晓峰 | 60.80 | 78.25 | 69.53 | 进入体检 | |
李伟铿 | 51.90 | 0 | 25.95 | 自行放弃面试 | |
机关党委 | 余韵清 | 74.55 | 79.25 | 76.90 | |
郑业邦 | 73.00 | 0 | 36.50 | 自行放弃面试 | |
梁柳媚 | 72.05 | 78.17 | 75.11 | ||
梁晓明 | 71.55 | 82.75 | 77.15 | 进入体检 | |
仇毅为 | 71.30 | 65.67 | 68.49 |
bet36365体育在线live
2017年10月24日