2017年2月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:市住建管理局
发布时间:2017-03-14
2017年2月佛山市房地产(住宅部分)交易情况 日期:2017年2月28日 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 4936 | 10364 | -52.37% | |
成交面积 | 万㎡ | 58.11 | 118.67 | -51.03% | |
成交金额 | 万元 | 589338.89 | 1171075.53 | -49.68% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 10142.10 | 9868.45 | 2.77% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 3652 | 9156 | -60.11% | |
成交面积 | 万㎡ | 39.94 | 108.09 | -63.05% | |
2017年2月禅城区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2017年2月28日 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 589 | 1134 | -48.06% | |
成交面积 | 万㎡ | 6.59 | 12.86 | -48.72% | |
成交金额 | 万元 | 79329.62 | 154138.93 | -48.53% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 12029.98 | 11985.92 | 0.37% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 859 | 511 | 68.10% | |
成交面积 | 万㎡ | 7.76 | 5.23 | 48.44% | |
2017年2月南海区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2017年2月28日 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 2161 | 4032 | -46.40% | |
成交面积 | 万㎡ | 24.72 | 43.93 | -43.72% | |
成交金额 | 万元 | 291770.07 | 523745.76 | -44.29% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 11801.55 | 11922.28 | -1.01% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 600 | 3570 | -83.19% | |
成交面积 | 万㎡ | 5.82 | 37.26 | -84.37% | |
2017年2月顺德区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2017年2月28日 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 778 | 2118 | -63.27% | |
成交面积 | 万㎡ | 10.92 | 27.56 | -60.38% | |
成交金额 | 万元 | 106429.40 | 250320.50 | -57.48% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9747.56 | 9083.18 | 7.31% | |
二、存量住宅买卖 |