2017年6月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:市住建管理局
发布时间:2017-07-11
2017年6月份 | 佛山市 | 房地产(住宅部分)交易情况 | 2017年6月30日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 9776 | 6512 | 50.12% | |
成交面积 | 万㎡ | 116.95 | 75.37 | 55.17% | |
成交金额 | 万元 | 1185120.57 | 764008.53 | 55.12% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 10133.30 | 10136.73 | -0.03% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 8798 | 12426 | -29.20% | |
成交面积 | 万㎡ | 101.01 | 145.94 | -30.79% | |
2017年6月份 | 禅城区 | 房地产(住宅部分)交易情况 | 2017年6月30日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 942 | 699 | 34.76% | |
成交面积 | 万㎡ | 12.14 | 8.39 | 44.69% | |
成交金额 | 万元 | 145473.95 | 97645.49 | 48.98% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 11984.34 | 11639.07 | 2.97% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 1002 | 1818 | -44.88% | |
成交面积 | 万㎡ | 9.85 | 21.58 | -54.34% | |
2017年6月份 | 南海区 | 房地产(住宅部分)交易情况 | 2017年6月30日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 4461 | 2428 | 83.73% | |
成交面积 | 万㎡ | 49.03 | 25.84 | 89.73% | |
成交金额 | 万元 | 532380.15 | 292748.33 | 81.86% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 10858.43 | 11328.43 | -4.15% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 3159 | 3857 | -18.10% | |
成交面积 | 万㎡ | 33.37 | 35.94 | -7.15% | |
2017年6月份 | 顺德区 | 房地产(住宅部分)交易情况 | 2017年6月30日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 |