2017年8月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:市住建管理局
发布时间:2017-09-12
2017年8月份 | 佛山市 | 房地产(住宅部分)交易情况 | 2017年8月31日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 9449 | 7474 | 26.42% | |
成交面积 | 万㎡ | 101.76 | 77.56 | 31.20% | |
成交金额 | 万元 | 1030554.36 | 783746.79 | 31.49% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 10127.31 | 10104.69 | 0.22% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 5148 | 6497 | -20.76% | |
成交面积 | 万㎡ | 60.30 | 76.84 | -21.53% | |
2017年8月份 | 禅城区 | 房地产(住宅部分)交易情况 | 2017年8月31日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 1385 | 1307 | 5.97% | |
成交面积 | 万㎡ | 15.75 | 14.41 | 9.32% | |
成交金额 | 万元 | 187240.12 | 170319.09 | 9.93% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 11886.47 | 11820.10 | 0.56% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 597 | 592 | 0.84% | |
成交面积 | 万㎡ | 5.74 | 5.85 | -1.87% | |
2017年8月份 | 南海区 | 房地产(住宅部分)交易情况 | 2017年8月31日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 4044 | 2819 | 43.46% | |
成交面积 | 万㎡ | 42.79 | 29.35 | 45.78% | |
成交金额 | 万元 | 485393.62 | 330589.20 | 46.83% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 11343.03 | 11262.28 | 0.72% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 1195 | 1867 | -35.99% | |
成交面积 | 万㎡ | 12.85 | 19.87 | -35.33% | |
2017年8月份 | 顺德区 | 房地产(住宅部分)交易情况 | 2017年8月31日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) |