2017年11月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:市住建管理局
发布时间:2017-12-18
2017年11月份 | 佛山市 | 房地产(住宅部分)交易情况 | 2017年11月30日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 6023 | 7976 | -24.49% | |
成交面积 | 万㎡ | 63.90 | 89.51 | -28.61% | |
成交金额 | 万元 | 648496.99 | 903169.79 | -28.20% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 10148.67 | 10089.70 | 0.58% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 4438 | 2944 | 50.75% | |
成交面积 | 万㎡ | 51.43 | 34.63 | 48.51% | |
2017年11月份 | 禅城区 | 房地产(住宅部分)交易情况 | 2017年11月30日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 1120 | 1524 | -26.51% | |
成交面积 | 万㎡ | 12.69 | 17.39 | -27.04% | |
成交金额 | 万元 | 151579.98 | 207254.60 | -26.86% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 11949.40 | 11920.64 | 0.24% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 634 | 479 | 32.36% | |
成交面积 | 万㎡ | 5.84 | 4.46 | 31.08% | |
2017年11月份 | 南海区 | 房地产(住宅部分)交易情况 | 2017年11月30日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 2421 | 1974 | 22.64% | |
成交面积 | 万㎡ | 25.43 | 20.60 | 23.47% | |
成交金额 | 万元 | 293028.72 | 249481.63 | 17.46% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 11522.68 | 12112.73 | -4.87% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 1110 | 708 | 56.78% | |
成交面积 | 万㎡ | 11.79 | 7.66 | 53.99% | |
2017年11月份 | 顺德区 | 房地产(住宅部分)交易情况 | 2017年11月30日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 |