2017年12月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:市住建管理局
发布时间:2018-01-11
2017年12月份 | 佛山市 | 房地产(住宅部分)交易情况 | 2017年12月31日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 11823 | 6023 | 96.30% | |
成交面积 | 万㎡ | 131.68 | 63.90 | 106.08% | |
成交金额 | 万元 | 1318392.40 | 648496.99 | 103.30% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 10011.73 | 10148.67 | -1.35% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 5773 | 4438 | 30.08% | |
成交面积 | 万㎡ | 65.56 | 51.43 | 27.47% | |
2017年12月份 | 禅城区 | 房地产(住宅部分)交易情况 | 2017年12月31日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 1559 | 1120 | 39.20% | |
成交面积 | 万㎡ | 19.72 | 12.69 | 55.44% | |
成交金额 | 万元 | 234500.42 | 151579.98 | 54.70% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 11892.45 | 11949.40 | -0.48% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 664 | 634 | 4.73% | |
成交面积 | 万㎡ | 6.19 | 5.84 | 5.98% | |
2017年12月份 | 南海区 | 房地产(住宅部分)交易情况 | 2017年12月31日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 3113 | 2421 | 28.58% | |
成交面积 | 万㎡ | 33.54 | 25.43 | 31.89% | |
成交金额 | 万元 | 406311.68 | 293028.72 | 38.66% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 12114.51 | 11522.68 | 5.14% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 1513 | 1110 | 36.31% | |
成交面积 | 万㎡ | 16.28 | 11.79 | 38.10% | |
2017年12月份 | 顺德区 | 房地产(住宅部分)交易情况 | 2017年12月31日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 |