2018年1月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:市住建管理局
发布时间:2018-02-14
2018年1月份 | 佛山市 | 房地产(住宅部分)交易情况 | 2018年1月31日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 8448 | 11823 | -28.55% | |
成交面积 | 万㎡ | 95.87 | 131.68 | -27.20% | |
成交金额 | 万元 | 972308.55 | 1318392.40 | -26.25% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 10141.90 | 10011.73 | 1.30% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 5905 | 5773 | 2.29% | |
成交面积 | 万㎡ | 72.48 | 65.56 | 10.55% | |
2018年1月份 | 禅城区 | 房地产(住宅部分)交易情况 | 2018年1月31日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 881 | 1559 | -43.49% | |
成交面积 | 万㎡ | 12.34 | 19.72 | -37.41% | |
成交金额 | 万元 | 164823.30 | 234500.42 | -29.71% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 13355.04 | 11892.45 | 12.30% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 578 | 664 | -12.95% | |
成交面积 | 万㎡ | 5.30 | 6.19 | -14.32% | |
2018年1月份 | 南海区 | 房地产(住宅部分)交易情况 | 2018年1月31日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 2170 | 3113 | -30.29% | |
成交面积 | 万㎡ | 24.18 | 33.54 | -27.91% | |
成交金额 | 万元 | 312775.58 | 406311.68 | -23.02% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 12936.39 | 12114.51 | 6.78% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 1619 | 1513 | 7.01% | |
成交面积 | 万㎡ | 17.67 | 16.28 | 8.51% | |
2018年1月份 | 顺德区 | 房地产(住宅部分)交易情况 | 2018年1月31日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 |