2018年3月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:市住建管理局
发布时间:2018-04-17
2018年3月份 | 佛山市 | 房地产(住宅部分)交易情况 | 2018年3月31日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 11261 | 4129 | 172.73% | |
成交面积 | 万㎡ | 108.56 | 43.12 | 151.79% | |
成交金额 | 万元 | 1123060.26 | 445228.47 | 152.24% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 10345.11 | 10326.38 | 0.18% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 4910 | 3340 | 47.01% | |
成交面积 | 万㎡ | 57.57 | 40.30 | 42.86% | |
2018年3月份 | 禅城区 | 房地产(住宅部分)交易情况 | 2018年3月31日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 3031 | 797 | 280.30% | |
成交面积 | 万㎡ | 34.39 | 9.00 | 282.26% | |
成交金额 | 万元 | 417026.00 | 106836.00 | 290.34% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 12125.84 | 11874.76 | 2.11% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 513 | 288 | 78.13% | |
成交面积 | 万㎡ | 4.90 | 2.90 | 69.03% | |
2018年3月份 | 南海区 | 房地产(住宅部分)交易情况 | 2018年3月31日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 3971 | 1751 | 126.78% | |
成交面积 | 万㎡ | 30.15 | 17.55 | 71.76% | |
成交金额 | 万元 | 336324.91 | 210086.42 | 60.09% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 11155.21 | 11968.23 | -6.79% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 1421 | 749 | 89.72% | |
成交面积 | 万㎡ | 14.83 | 8.28 | 79.11% | |
2018年3月份 | 顺德区 | 房地产(住宅部分)交易情况 | 2018年3月31日 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交 |